<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreative Labs. webdizájn</title>
	<atom:link href="http://dev.kreative-labs.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dev.kreative-labs.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 19:43:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Creating nice buttons with CSS.</title>
		<link>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2011/11/03/gombok-egyszeruen-css-sel/</link>
		<comments>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2011/11/03/gombok-egyszeruen-css-sel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[generator]]></category>
		<category><![CDATA[gomb]]></category>
		<category><![CDATA[gradient]]></category>
		<category><![CDATA[maker]]></category>
		<category><![CDATA[webkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.kreative-labs.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Creating CSS based stylish buttons with gradients is easy with my small framework. Try it here.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2011/11/03/gombok-egyszeruen-css-sel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csokoládé tools &#8211; Ha már Terminal</title>
		<link>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2010/01/20/csokolade-tools-ha-mar-terminal/</link>
		<comments>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2010/01/20/csokolade-tools-ha-mar-terminal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 21:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[cli]]></category>
		<category><![CDATA[csokoládé]]></category>
		<category><![CDATA[honlap]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik media]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.kreative-labs.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Sasvári &#8220;Józsi vagyok, Plastik media&#8221; Józsival pár napja délután összeütöttünk egy jó kis minimál honlapot az fds által előfordított hasznos programoknak. Délután lőtte át a látványtervet .psd-ben és pár óra alatt összedobtam, mintegy css és html gyakorlatként, a css3 újdonságaira kihegyezve. Éppen ezért is elsősorban Safariban és más Webkit alapú böngészőkben néz ki csak nagyon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2010/01/20/csokolade-tools-ha-mar-terminal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike.com QR Code</title>
		<link>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/27/nikecom-qr-code/</link>
		<comments>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/27/nikecom-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 16:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris</dc:creator>
				<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Nike.com]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.kreative-labs.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Follow-up to the previous post I think I should make a collection of the biggest brands of the world embedded in QR Code.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/27/nikecom-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple.com QR (Quick Response) Code</title>
		<link>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/27/applecom-qr-quick-response-code/</link>
		<comments>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/27/applecom-qr-quick-response-code/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 12:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>
		<category><![CDATA[Apple.com]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[pixel art]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Response]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.kreative-labs.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[QR code pixel art with a classic Apple logo. Since QR code has error correction &#8220;built-in&#8221; I could play a bit with pixels to customize the matrix with pixel art. And for apple.com what can be better idea than encoding the classic Apple logo from System 6 into the QR Code? Hungarian post here. For [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/27/applecom-qr-quick-response-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bunnies&#8217; talk.</title>
		<link>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/19/nyulak/</link>
		<comments>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/19/nyulak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 15:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[bunnies]]></category>
		<category><![CDATA[Cooper Std.]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[nyulak]]></category>
		<category><![CDATA[rajz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.kreative-labs.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/19/nyulak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geometric Panda.</title>
		<link>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/13/geometric-panda/</link>
		<comments>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/13/geometric-panda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 16:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.kreative-labs.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Minimal Illustrator experiment]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/13/geometric-panda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Can you?</title>
		<link>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/13/can-you/</link>
		<comments>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/13/can-you/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 12:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>
		<category><![CDATA[Can You Read My Mind?]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[The Killers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.kreative-labs.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[You can&#8217;t]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/13/can-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross-hatched skull :)</title>
		<link>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/13/cross-hatched-skull/</link>
		<comments>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/13/cross-hatched-skull/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[cross hatch]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[keresztsraffozás]]></category>
		<category><![CDATA[koponya]]></category>
		<category><![CDATA[skull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.kreative-labs.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cross-hatched&#8221; refers to an Illustrator technique which I like to use to achive an exciting graphic effect.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/13/cross-hatched-skull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Docktopus</title>
		<link>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/13/docktopus/</link>
		<comments>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/13/docktopus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 00:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Dock]]></category>
		<category><![CDATA[Docktopus]]></category>
		<category><![CDATA[from under the dock]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[octopus]]></category>
		<category><![CDATA[os-x]]></category>
		<category><![CDATA[polip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.kreative-labs.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[What an IDEA!!! Hah!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/13/docktopus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iHUD v2 Growl Style</title>
		<link>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/04/ihud-v2-growl-style/</link>
		<comments>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/04/ihud-v2-growl-style/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 21:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andris</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Growl]]></category>
		<category><![CDATA[iHUD]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[os-x]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.kreative-labs.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[MacThemes thread here. iHUD v2 Letöltve: 824 alkalommal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.kreative-labs.com/devblog/2009/12/04/ihud-v2-growl-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

